Buštěhrad ve srovnání s okolními obcemi

Srovnání výdajů obcí podle jednotlivých oblastí – od péče o zeleň přes odpady až po veřejné osvětlení či provoz škol – patří k nejjednodušším způsobům, jak si udělat jasno v tom, jak obec hospodaří. Když se čísla přepočítají na obyvatele, zmizí rozdíly mezi velkými a malými městy a ukáže se, kdo utrácí efektivně a kdo naopak ne.

Tento přístup pomáhá rychle odhalit, kde jsou výdaje vyšší, než je u podobně velkých obcí běžné. Pokud například některá města platí za úklid ulic či odpady výrazně víc než jejich sousedé, je to varovný signál, který stojí za bližší vysvětlení. Stejně tak se dá z čísel poznat, zda rostoucí náklady nejsou daní za neefektivní smlouvy nebo zbytečně drahé provozy.

Výhodou je i větší srozumitelnost pro veřejnost. Částky v milionech korun se v rozpočtech ztrácejí, ale výdaj na jednoho obyvatele je něco, čemu rozumí každý. A když občané mají přehled, zvyšuje se i tlak na to, aby obec s penězi nakládala zodpovědněji.

Stručně řečeno, srovnání nákladů na obyvatele není jen účetní disciplína. Je to praktický nástroj, který pomáhá hlídat zdravé hospodaření, klást správné otázky a přimět vedení obce jednat transparentně a ve prospěch obyvatel.

V tabulce najdete částku na obyvatele v Kč za období, odvětvové výdaje, v porovnání okolními obcemi

2023BuštěhradLibušínStochovPcheryLányBrandýsek
počet obyvatel3 9123 4035 3412 0192 2602 222
ochrana památek a péče o kulturní dědictví3 034 Kč1 Kč0 Kč1 Kč0 Kč0 Kč
veřejné osvětlení1 935 Kč323 Kč1 030 Kč267 Kč456 Kč725 Kč
péče o vzhled obcí3 868 Kč1 378 Kč861 Kč2 273 Kč1 845 Kč2 034 Kč
nakládání s odpady1 460 Kč1 616 Kč1 702 Kč1 748 Kč1 823 Kč1 724 Kč
školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ)3 487 Kč3 832 Kč2 681 Kč4 175 Kč5 500 Kč4 667 Kč
sport a zájmová činnost111 Kč203 Kč1 395 Kč388 Kč619 Kč635 Kč
státní moc, státní správa, územní samospráva3 640 Kč2 918 Kč4 917 Kč4 671 Kč3 075 Kč4 428 Kč
požární ochrana399 Kč65 Kč0 Kč515 Kč280 Kč348 Kč
bezpečnost a veřejný pořádek47 Kč88 Kč966 Kč0 Kč204 Kč0 Kč
hrazené úroky323 Kč0 Kč54 Kč228 Kč0 Kč23 Kč
2024BuštěhradLibušínStochovPcheryLányBrandýsek
počet obyvatel3 9953 5885 3542 0442 2562 256
ochrana památek a péče o kulturní dědictví12 994 Kč2 Kč0 Kč1 Kč0 Kč0 Kč
veřejné osvětlení1 181 Kč130 Kč783 Kč597 Kč554 Kč621 Kč
péče o vzhled obcí3 359 Kč1 115 Kč859 Kč1 698 Kč2 917 Kč2 243 Kč
nakládání s odpady2 809 Kč1 474 Kč1 836 Kč2 241 Kč2 465 Kč2 101 Kč
školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ)4 033 Kč1 720 Kč5 598 Kč6 086 Kč4 118 Kč3 582 Kč
sport a zájmová činnost964 Kč295 Kč5 415 Kč934 Kč2 952 Kč820 Kč
státní moc, státní správa, územní samospráva4 185 Kč2 723 Kč5 297 Kč3 669 Kč3 910 Kč6 277 Kč
požární ochrana666 Kč61 Kč0 Kč1 497 Kč5 297 Kč303 Kč
bezpečnost a veřejný pořádek603 Kč106 Kč1 068 Kč0 Kč359 Kč0 Kč
hrazené úroky251 Kč0 Kč48 Kč249 Kč0 Kč0 Kč
2025 – 1. pololetíBuštěhradLibušínStochovPcheryLányBrandýsek
počet obyvatel3 9953 5555 3492 0152 2622 300
ochrana památek a péče o kulturní dědictví5 647 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč
veřejné osvětlení1 867 Kč93 Kč423 Kč318 Kč473 Kč565 Kč
péče o vzhled obcí1 967 Kč591 Kč327 Kč913 Kč1 419 Kč1 426 Kč
nakládání s odpady773 Kč650 Kč856 Kč1 062 Kč1 216 Kč1 013 Kč
školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ)1 627 Kč1 089 Kč3 305 Kč1 340 Kč6 379 Kč1 870 Kč
sport a zájmová činnost443 Kč1 120 Kč757 Kč212 Kč3 077 Kč378 Kč
státní moc, státní správa, územní samospráva2 178 Kč1 710 Kč2 595 Kč2 392 Kč1 618 Kč4 143 Kč
požární ochrana303 Kč50 Kč0 Kč341 Kč328 Kč222 Kč
bezpečnost a veřejný pořádek244 Kč34 Kč697 Kč0 Kč307 Kč0 Kč
hrazené úroky119 Kč0 Kč22 Kč158 Kč0 Kč0 Kč
BuštěhradLibušínStochovPcheryLányBrandýsek
státní moc, státní správa, územní samosprávamatrikamatrikamatrikamatrikamatrikamatrika
státní moc, státní správa, územní samosprávastavební úřad
zastupitelů11 15 21 711 15
5 rada města7 rada města5 rada obce
požární ochrana JPOVIIII/1III/1III/1
bezpečnost a veřejný pořádekMPMP
působnostpůsobnost
BuštěhradStochov
Kačice

Autor: Jan Švejkovský

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00234214/prehled?rad=t&obdobi=2507

Napsat komentář